Quick answer
Over 7.5 t: September–June from 22:00 on the day before a Sunday or holiday until 22:00 that day; July–August from Saturday 15:00 until Sunday 22:00.
Rules read from the official text on 29 October 2026.
Today (Thu 5 November)
no daytime ban
Next ban day
Sat 7 November · 22:00–24:00
- Which vehicles?
- Lorries and trucks over 7.5 t.
- Legal basis
- 190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet
- Main exemptions
- Perishable food · Live animals · Combined transport
- Note
- On consecutive holidays the ban runs without a break. Euro 3+ international trucks are exempt 4 November–1 March.
- Official source
- Kormányhivatal
Next 7 days
Truck over 12 t with a trailer, from today.
Thu 5 Nov
free
Fri 6 Nov
free
Sat 7 Nov
22:00–24:00
Sun 8 Nov
00:00–22:00
Mon 9 Nov
free
Tue 10 Nov
free
Wed 11 Nov
free
Holiday and special ban days in 2026
For a truck over 12 t with a trailer; local time. Ordinary Sunday and night bans are not repeated in the table.
| Date | Ban hours | Reason |
|---|---|---|
| Thu 1 January · past | 00:00–22:00 | Public holiday |
| Sat 3 January · past | 22:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Sat 10 January · past | 22:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Sat 17 January · past | 22:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Sat 24 January · past | 22:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Sat 31 January · past | 22:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Sat 7 February · past | 22:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Sat 14 February · past | 22:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Sat 21 February · past | 22:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Sat 28 February · past | 22:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Sat 7 March · past | 22:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Sat 14 March · past | 22:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Sat 21 March · past | 22:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Sat 28 March · past | 22:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Thu 2 April · past | 22:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Fri 3 April · past | 00:00–22:00 | Public holiday |
| Sat 4 April · past | 22:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Mon 6 April · past | 00:00–22:00 | Public holiday |
| Sat 11 April · past | 22:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Sat 18 April · past | 22:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Sat 25 April · past | 22:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Thu 30 April · past | 22:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Fri 1 May · past | 00:00–22:00 | Public holiday |
| Sat 2 May · past | 22:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Sat 9 May · past | 22:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Sat 16 May · past | 22:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Sat 23 May · past | 22:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Mon 25 May · past | 00:00–22:00 | Public holiday |
| Sat 30 May · past | 22:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Sat 6 June · past | 22:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Sat 13 June · past | 22:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Sat 20 June · past | 22:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Sat 27 June · past | 22:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Sat 4 July · past | 15:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Sat 11 July · past | 15:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Sat 18 July · past | 15:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Sat 25 July · past | 15:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Sat 1 August · past | 15:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Sat 8 August · past | 15:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Sat 15 August · past | 15:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Wed 19 August · past | 22:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Thu 20 August · past | 00:00–22:00 | Public holiday |
| Sat 22 August · past | 15:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Sat 29 August · past | 15:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Sat 5 September · past | 22:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Sat 12 September · past | 22:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Sat 19 September · past | 22:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Sat 26 September · past | 22:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Sat 3 October · past | 22:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Sat 10 October · past | 22:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Sat 17 October · past | 22:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Thu 22 October · past | 22:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Fri 23 October · past | 00:00–22:00 | Public holiday |
| Sat 24 October · past | 22:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Sat 31 October · past | 22:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Sat 7 November | 22:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Sat 14 November | 22:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Sat 21 November | 22:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Sat 28 November | 22:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Sat 5 December | 22:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Sat 12 December | 22:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Sat 19 December | 22:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Thu 24 December | 22:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
| Fri 25 December | 00:00–24:00 | Public holiday |
| Sat 26 December | 00:00–24:00 | Public holiday |
| Thu 31 December | 22:00–24:00 | Eve of holiday / Sunday |
Corridors from Türkiye through this country
- TürkiyeBulgariaSerbiaHungaryAustriaGermany
- TürkiyeBulgariaRomaniaHungaryAustriaGermany
- TürkiyeBulgariaSerbiaHungaryAustriaGermanyFrance
- TürkiyeBulgariaRomaniaHungarySlovakiaPoland
- TürkiyeBulgariaSerbiaHungarySlovakiaCzech Republic
- TürkiyeBulgariaSerbiaHungaryAustriaGermanyNetherlands
- TürkiyeBulgariaSerbiaHungaryAustriaGermanySwitzerland
Frequently asked questions
When is the truck driving ban in Hungary?
Over 7.5 t: September–June from 22:00 on the day before a Sunday or holiday until 22:00 that day; July–August from Saturday 15:00 until Sunday 22:00.
Which vehicles are covered by the driving ban in Hungary?
Lorries and trucks over 7.5 t.
Which holidays are ban days in Hungary in 2026?
1 January, 3 January, 10 January, 17 January, 24 January, 31 January, 7 February, 14 February and 58 more days. The full list with hours is in the table on this page.
Is there a truck ban on Saturdays in Hungary?
There is no general ban on ordinary Saturdays.
Is there a night ban for trucks in Hungary?
There is no general night ban.
Are any transports exempt from the driving ban in Hungary?
Perishable food; Live animals; Combined transport.
What is the source of this information?
190/2008. (VII. 29.) Korm. rendelet. Rules were read from the official text on 29 October 2026; local exemptions and last-minute decisions may change.
Other countries
For information only. Rules were read from official texts on 29 October 2026; local exemptions, permits and last-minute decisions may change. Check the country's official source before departure. Times are the country's local time.
